Moskva

2023   Yazdır

Ocak

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazar 6:16 6:40 8:51 12:48 14:34 16:16 18:35
2 Pazartesi 6:16 6:40 8:50 12:49 14:35 16:17 18:36
3 Salı 6:16 6:40 8:50 12:49 14:37 16:19 18:37
4 Çarşamba 6:16 6:39 8:50 12:50 14:38 16:20 18:38
5 Perşembe 6:16 6:39 8:49 12:50 14:39 16:22 18:39
6 Cuma 6:16 6:39 8:49 12:51 14:40 16:23 18:40
7 Cumartesi 6:15 6:39 8:48 12:51 14:42 16:25 18:42
8 Pazar 6:15 6:38 8:47 12:52 14:43 16:26 18:43
9 Pazartesi 6:15 6:38 8:47 12:52 14:45 16:28 18:44
10 Salı 6:14 6:38 8:46 12:52 14:46 16:29 18:45
11 Çarşamba 6:14 6:37 8:45 12:53 14:48 16:31 18:47
12 Perşembe 6:13 6:37 8:44 12:53 14:49 16:33 18:48
13 Cuma 6:13 6:36 8:43 12:54 14:51 16:35 18:49
14 Cumartesi 6:12 6:35 8:42 12:54 14:53 16:36 18:51
15 Pazar 6:11 6:35 8:41 12:54 14:54 16:38 18:52
16 Pazartesi 6:11 6:34 8:40 12:55 14:56 16:40 18:54
17 Salı 6:10 6:33 8:38 12:55 14:58 16:42 18:55
18 Çarşamba 6:09 6:32 8:37 12:55 14:59 16:44 18:57
19 Perşembe 6:08 6:31 8:36 12:56 15:01 16:46 18:58
20 Cuma 6:07 6:31 8:34 12:56 15:03 16:48 19:00
21 Cumartesi 6:06 6:30 8:33 12:56 15:05 16:50 19:01
22 Pazar 6:05 6:29 8:32 12:57 15:07 16:52 19:03
23 Pazartesi 6:04 6:28 8:30 12:57 15:09 16:54 19:05
24 Salı 6:03 6:26 8:28 12:57 15:10 16:56 19:06
25 Çarşamba 6:02 6:25 8:27 12:57 15:12 16:58 19:08
26 Perşembe 6:01 6:24 8:25 12:58 15:14 17:00 19:10
27 Cuma 6:00 6:23 8:24 12:58 15:16 17:02 19:11
28 Cumartesi 5:58 6:21 8:22 12:58 15:18 17:05 19:13
29 Pazar 5:57 6:20 8:20 12:58 15:20 17:07 19:15
30 Pazartesi 5:56 6:19 8:18 12:58 15:22 17:09 19:16
31 Salı 5:54 6:17 8:16 12:58 15:24 17:11 19:18
32 Pazar 6:16 6:40 8:51 12:48 14:34 16:16 18:35

Şubat

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Çarşamba 5:53 6:16 8:14 12:59 15:26 17:13 19:20
2 Perşembe 5:51 6:14 8:13 12:59 15:28 17:16 19:22
3 Cuma 5:50 6:13 8:11 12:59 15:30 17:18 19:24
4 Cumartesi 5:48 6:11 8:09 12:59 15:32 17:20 19:25
5 Pazar 5:46 6:10 8:07 12:59 15:34 17:22 19:27
6 Pazartesi 5:45 6:08 8:05 12:59 15:36 17:24 19:29
7 Salı 5:43 6:06 8:02 12:59 15:38 17:27 19:31
8 Çarşamba 5:41 6:04 8:00 12:59 15:40 17:29 19:33
9 Perşembe 5:39 6:03 7:58 12:59 15:42 17:31 19:35
10 Cuma 5:38 6:01 7:56 12:59 15:44 17:33 19:37
11 Cumartesi 5:36 5:59 7:54 12:59 15:46 17:35 19:38
12 Pazar 5:34 5:57 7:52 12:59 15:48 17:38 19:40
13 Pazartesi 5:32 5:55 7:49 12:59 15:50 17:40 19:42
14 Salı 5:30 5:53 7:47 12:59 15:52 17:42 19:44
15 Çarşamba 5:28 5:51 7:45 12:59 15:54 17:44 19:46
16 Perşembe 5:26 5:49 7:43 12:59 15:56 17:46 19:48
17 Cuma 5:24 5:47 7:40 12:59 15:58 17:49 19:50
18 Cumartesi 5:22 5:45 7:38 12:59 16:00 17:51 19:52
19 Pazar 5:19 5:43 7:36 12:59 16:02 17:53 19:54
20 Pazartesi 5:17 5:41 7:33 12:59 16:04 17:55 19:56
21 Salı 5:15 5:38 7:31 12:59 16:06 17:57 19:58
22 Çarşamba 5:13 5:36 7:28 12:59 16:08 18:00 20:00
23 Perşembe 5:10 5:34 7:26 12:58 16:10 18:02 20:02
24 Cuma 5:08 5:31 7:24 12:58 16:12 18:04 20:04
25 Cumartesi 5:06 5:29 7:21 12:58 16:14 18:06 20:06
26 Pazar 5:03 5:27 7:19 12:58 16:15 18:08 20:08
27 Pazartesi 5:01 5:24 7:16 12:58 16:17 18:10 20:10
28 Salı 4:58 5:22 7:14 12:58 16:19 18:12 20:13

Mart

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Çarşamba 4:56 5:19 7:11 12:57 16:21 18:15 20:15
2 Perşembe 4:53 5:17 7:09 12:57 16:23 18:17 20:17
3 Cuma 4:51 5:14 7:06 12:57 16:25 18:19 20:19
4 Cumartesi 4:48 5:12 7:04 12:57 16:27 18:21 20:21
5 Pazar 4:46 5:09 7:01 12:57 16:28 18:23 20:23
6 Pazartesi 4:43 5:07 6:59 12:56 16:30 18:25 20:25
7 Salı 4:40 5:04 6:56 12:56 16:32 18:27 20:27
8 Çarşamba 4:38 5:01 6:53 12:56 16:34 18:29 20:30
9 Perşembe 4:35 4:58 6:51 12:56 16:36 18:31 20:32
10 Cuma 4:32 4:56 6:48 12:55 16:37 18:33 20:34
11 Cumartesi 4:29 4:53 6:46 12:55 16:39 18:36 20:36
12 Pazar 4:26 4:50 6:43 12:55 16:41 18:38 20:39
13 Pazartesi 4:24 4:47 6:41 12:55 16:42 18:40 20:41
14 Salı 4:21 4:44 6:38 12:54 16:44 18:42 20:43
15 Çarşamba 4:18 4:42 6:35 12:54 16:46 18:44 20:45
16 Perşembe 4:15 4:39 6:33 12:54 16:48 18:46 20:48
17 Cuma 4:12 4:36 6:30 12:54 16:49 18:48 20:50
18 Cumartesi 4:09 4:33 6:28 12:53 16:51 18:50 20:53
19 Pazar 4:06 4:30 6:25 12:53 16:53 18:52 20:55
20 Pazartesi 4:03 4:27 6:22 12:53 16:54 18:54 20:57
21 Salı 3:59 4:24 6:20 12:52 16:56 18:56 21:00
22 Çarşamba 3:56 4:21 6:17 12:52 16:57 18:58 21:02
23 Perşembe 3:53 4:17 6:14 12:52 16:59 19:00 21:05
24 Cuma 3:50 4:14 6:12 12:51 17:01 19:02 21:07
25 Cumartesi 3:47 4:11 6:09 12:51 17:02 19:04 21:10
26 Pazar 3:43 4:08 6:07 12:51 17:04 19:06 21:12
27 Pazartesi 3:40 4:05 6:04 12:51 17:05 19:08 21:15
28 Salı 3:37 4:01 6:01 12:50 17:07 19:10 21:18
29 Çarşamba 3:33 3:58 5:59 12:50 17:08 19:12 21:20
30 Perşembe 3:30 3:55 5:56 12:50 17:10 19:14 21:23
31 Cuma 3:26 3:51 5:54 12:49 17:11 19:16 21:26

Nisan

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Cumartesi 3:23 3:48 5:51 12:49 17:13 19:18 21:28
2 Pazar 3:19 3:45 5:48 12:49 17:14 19:20 21:31
3 Pazartesi 3:16 3:41 5:46 12:48 17:16 19:22 21:34
4 Salı 3:12 3:38 5:43 12:48 17:17 19:24 21:37
5 Çarşamba 3:08 3:34 5:41 12:48 17:19 19:26 21:40
6 Perşembe 3:04 3:30 5:38 12:48 17:20 19:28 21:43
7 Cuma 3:01 3:27 5:36 12:47 17:22 19:30 21:46
8 Cumartesi 2:57 3:23 5:33 12:47 17:23 19:32 21:49
9 Pazar 2:53 3:19 5:30 12:47 17:25 19:34 21:52
10 Pazartesi 2:49 3:16 5:28 12:46 17:26 19:36 21:55
11 Salı 2:45 3:12 5:25 12:46 17:27 19:38 21:58
12 Çarşamba 2:41 3:08 5:23 12:46 17:29 19:40 22:01
13 Perşembe 2:36 3:04 5:20 12:46 17:30 19:42 22:05
14 Cuma 2:32 3:00 5:18 12:45 17:31 19:44 22:08
15 Cumartesi 2:28 2:56 5:15 12:45 17:33 19:46 22:11
16 Pazar 2:23 2:52 5:13 12:45 17:34 19:48 22:15
17 Pazartesi 2:19 2:47 5:10 12:45 17:36 19:50 22:18
18 Salı 2:14 2:43 5:08 12:45 17:37 19:52 22:22
19 Çarşamba 2:09 2:39 5:06 12:44 17:38 19:54 22:26
20 Perşembe 2:04 2:34 5:03 12:44 17:40 19:56 22:30
21 Cuma 1:59 2:29 5:01 12:44 17:41 19:58 22:33
22 Cumartesi 1:54 2:25 4:58 12:44 17:42 20:00 22:37
23 Pazar 1:48 2:20 4:56 12:43 17:44 20:02 22:42
24 Pazartesi 1:42 2:15 4:54 12:43 17:45 20:04 22:46
25 Salı 1:36 2:10 4:51 12:43 17:46 20:06 22:50
26 Çarşamba 1:30 2:04 4:49 12:43 17:47 20:08 22:55
27 Perşembe 1:23 1:59 4:47 12:43 17:49 20:10 22:59
28 Cuma 1:15 1:53 4:44 12:43 17:50 20:12 23:04
29 Cumartesi 1:06 1:46 4:42 12:42 17:51 20:14 23:09
30 Pazar 0:56 1:40 4:40 12:42 17:52 20:16 23:15

Mayıs

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazartesi 0:44 1:33 4:38 12:42 17:54 20:18 23:20
2 Salı 0:22 1:25 4:36 12:42 17:55 20:20 *23:20
3 Çarşamba *0:22 *1:25 4:33 12:42 17:56 20:22 *23:20
4 Perşembe *0:22 *1:25 4:31 12:42 17:57 20:24 *23:20
5 Cuma *0:22 *1:25 4:29 12:42 17:58 20:26 *23:20
6 Cumartesi *0:22 *1:25 4:27 12:42 18:00 20:28 *23:20
7 Pazar *0:22 *1:25 4:25 12:42 18:01 20:30 *23:20
8 Pazartesi *0:22 *1:25 4:23 12:42 18:02 20:31 *23:20
9 Salı *0:22 *1:25 4:21 12:42 18:03 20:33 *23:20
10 Çarşamba *0:22 *1:25 4:19 12:42 18:04 20:35 *23:20
11 Perşembe *0:22 *1:25 4:17 12:41 18:05 20:37 *23:20
12 Cuma *0:22 *1:25 4:15 12:41 18:06 20:39 *23:20
13 Cumartesi *0:22 *1:25 4:13 12:41 18:07 20:41 *23:20
14 Pazar *0:22 *1:25 4:11 12:41 18:08 20:43 *23:20
15 Pazartesi *0:22 *1:25 4:10 12:41 18:10 20:44 *23:20
16 Salı *0:22 *1:25 4:08 12:41 18:11 20:46 *23:20
17 Çarşamba *0:22 *1:25 4:06 12:41 18:12 20:48 *23:20
18 Perşembe *0:22 *1:25 4:04 12:42 18:13 20:50 *23:20
19 Cuma *0:22 *1:25 4:03 12:42 18:14 20:51 *23:20
20 Cumartesi *0:22 *1:25 4:01 12:42 18:15 20:53 *23:20
21 Pazar *0:22 *1:25 3:59 12:42 18:16 20:55 *23:20
22 Pazartesi *0:22 *1:25 3:58 12:42 18:17 20:57 *23:20
23 Salı *0:22 *1:25 3:56 12:42 18:18 20:58 *23:20
24 Çarşamba *0:22 *1:25 3:55 12:42 18:18 21:00 *23:20
25 Perşembe *0:22 *1:25 3:54 12:42 18:19 21:01 *23:20
26 Cuma *0:22 *1:25 3:52 12:42 18:20 21:03 *23:20
27 Cumartesi *0:22 *1:25 3:51 12:42 18:21 21:04 *23:20
28 Pazar *0:22 *1:25 3:50 12:42 18:22 21:06 *23:20
29 Pazartesi *0:22 *1:25 3:48 12:42 18:23 21:07 *23:20
30 Salı *0:22 *1:25 3:47 12:43 18:24 21:09 *23:20
31 Çarşamba *0:22 *1:25 3:46 12:43 18:24 21:10 *23:20

Haziran

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Perşembe *0:22 *1:25 3:45 12:43 18:25 21:11 *23:20
2 Cuma *0:22 *1:25 3:44 12:43 18:26 21:13 *23:20
3 Cumartesi *0:22 *1:25 3:43 12:43 18:27 21:14 *23:20
4 Pazar *0:22 *1:25 3:42 12:43 18:27 21:15 *23:20
5 Pazartesi *0:22 *1:25 3:41 12:44 18:28 21:16 *23:20
6 Salı *0:22 *1:25 3:41 12:44 18:29 21:17 *23:20
7 Çarşamba *0:22 *1:25 3:40 12:44 18:29 21:18 *23:20
8 Perşembe *0:22 *1:25 3:39 12:44 18:30 21:19 *23:20
9 Cuma *0:22 *1:25 3:39 12:44 18:30 21:20 *23:20
10 Cumartesi *0:22 *1:25 3:38 12:44 18:31 21:21 *23:20
11 Pazar *0:22 *1:25 3:38 12:45 18:32 21:22 *23:20
12 Pazartesi *0:22 *1:25 3:37 12:45 18:32 21:23 *23:20
13 Salı *0:22 *1:25 3:37 12:45 18:33 21:23 *23:20
14 Çarşamba *0:22 *1:25 3:37 12:45 18:33 21:24 *23:20
15 Perşembe *0:22 *1:25 3:36 12:46 18:33 21:25 *23:20
16 Cuma *0:22 *1:25 3:36 12:46 18:34 21:25 *23:20
17 Cumartesi *0:22 *1:25 3:36 12:46 18:34 21:26 *23:20
18 Pazar *0:22 *1:25 3:36 12:46 18:34 21:26 *23:20
19 Pazartesi *0:22 *1:25 3:36 12:46 18:35 21:27 *23:20
20 Salı *0:22 *1:25 3:36 12:47 18:35 21:27 *23:20
21 Çarşamba *0:22 *1:25 3:36 12:47 18:35 21:27 *23:20
22 Perşembe *0:22 *1:25 3:37 12:47 18:35 21:27 *23:20
23 Cuma *0:22 *1:25 3:37 12:47 18:36 21:27 *23:20
24 Cumartesi *0:22 *1:25 3:37 12:47 18:36 21:28 *23:20
25 Pazar *0:22 *1:25 3:38 12:48 18:36 21:27 *23:20
26 Pazartesi *0:22 *1:25 3:38 12:48 18:36 21:27 *23:20
27 Salı *0:22 *1:25 3:39 12:48 18:36 21:27 *23:20
28 Çarşamba *0:22 *1:25 3:39 12:48 18:36 21:27 *23:20
29 Perşembe *0:22 *1:25 3:40 12:49 18:36 21:27 *23:20
30 Cuma *0:22 *1:25 3:41 12:49 18:36 21:26 *23:20

Temmuz

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Cumartesi *0:22 *1:25 3:41 12:49 18:36 21:26 *23:20
2 Pazar *0:22 *1:25 3:42 12:49 18:36 21:26 *23:20
3 Pazartesi *0:22 *1:25 3:43 12:49 18:35 21:25 *23:20
4 Salı *0:22 *1:25 3:44 12:49 18:35 21:25 *23:20
5 Çarşamba *0:22 *1:25 3:45 12:50 18:35 21:24 *23:20
6 Perşembe *0:22 *1:25 3:46 12:50 18:35 21:23 *23:20
7 Cuma *0:22 *1:25 3:47 12:50 18:34 21:22 *23:20
8 Cumartesi *0:22 *1:25 3:48 12:50 18:34 21:22 *23:20
9 Pazar *0:22 *1:25 3:49 12:50 18:34 21:21 *23:20
10 Pazartesi *0:22 *1:25 3:50 12:50 18:33 21:20 *23:20
11 Salı *0:22 *1:25 3:51 12:51 18:33 21:19 *23:20
12 Çarşamba *0:22 *1:25 3:53 12:51 18:32 21:18 *23:20
13 Perşembe *0:22 *1:25 3:54 12:51 18:32 21:17 *23:20
14 Cuma *0:22 *1:25 3:55 12:51 18:31 21:16 *23:20
15 Cumartesi *0:22 *1:25 3:57 12:51 18:31 21:14 *23:20
16 Pazar *0:22 *1:25 3:58 12:51 18:30 21:13 *23:20
17 Pazartesi *0:22 *1:25 4:00 12:51 18:29 21:12 *23:20
18 Salı *0:22 *1:25 4:01 12:51 18:29 21:10 *23:20
19 Çarşamba *0:22 *1:25 4:03 12:51 18:28 21:09 *23:20
20 Perşembe *0:22 *1:25 4:04 12:51 18:27 21:08 *23:20
21 Cuma *0:22 *1:25 4:06 12:52 18:26 21:06 *23:20
22 Cumartesi *0:22 *1:25 4:07 12:52 18:26 21:05 *23:20
23 Pazar *0:22 *1:25 4:09 12:52 18:25 21:03 *23:20
24 Pazartesi *0:22 *1:25 4:11 12:52 18:24 21:01 *23:20
25 Salı *0:22 *1:25 4:12 12:52 18:23 21:00 *23:20
26 Çarşamba *0:22 *1:25 4:14 12:52 18:22 20:58 *23:20
27 Perşembe *0:22 *1:25 4:16 12:52 18:21 20:56 *23:20
28 Cuma *0:22 *1:25 4:17 12:52 18:20 20:55 *23:20
29 Cumartesi *0:22 *1:25 4:19 12:52 18:19 20:53 *23:20
30 Pazar *0:22 *1:25 4:21 12:52 18:18 20:51 *23:20
31 Pazartesi *0:22 *1:25 4:23 12:52 18:16 20:49 *23:20

Ağustos

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Salı *0:22 *1:25 4:25 12:51 18:15 20:47 *23:20
2 Çarşamba *0:22 *1:25 4:26 12:51 18:14 20:45 *23:20
3 Perşembe *0:22 *1:25 4:28 12:51 18:13 20:43 *23:20
4 Cuma *0:22 *1:25 4:30 12:51 18:12 20:41 *23:20
5 Cumartesi *0:22 *1:25 4:32 12:51 18:10 20:39 *23:20
6 Pazar *0:22 *1:25 4:34 12:51 18:09 20:37 *23:20
7 Pazartesi *0:22 *1:25 4:35 12:51 18:08 20:35 *23:20
8 Salı *0:22 *1:25 4:37 12:51 18:06 20:33 *23:20
9 Çarşamba *0:22 *1:25 4:39 12:51 18:05 20:31 *23:20
10 Perşembe *0:22 *1:25 4:41 12:51 18:03 20:29 *23:20
11 Cuma *0:22 *1:25 4:43 12:50 18:02 20:26 23:28
12 Cumartesi 0:38 1:35 4:45 12:50 18:00 20:24 23:22
13 Pazar 0:55 1:43 4:47 12:50 17:59 20:22 23:17
14 Pazartesi 1:07 1:49 4:49 12:50 17:57 20:20 23:11
15 Salı 1:16 1:56 4:51 12:50 17:56 20:17 23:06
16 Çarşamba 1:24 2:01 4:52 12:49 17:54 20:15 23:01
17 Perşembe 1:31 2:07 4:54 12:49 17:53 20:13 22:56
18 Cuma 1:37 2:12 4:56 12:49 17:51 20:10 22:52
19 Cumartesi 1:43 2:17 4:58 12:49 17:49 20:08 22:47
20 Pazar 1:49 2:21 5:00 12:49 17:48 20:06 22:43
21 Pazartesi 1:54 2:26 5:02 12:48 17:46 20:03 22:38
22 Salı 1:59 2:30 5:04 12:48 17:44 20:01 22:34
23 Çarşamba 2:04 2:35 5:06 12:48 17:42 19:58 22:30
24 Perşembe 2:09 2:39 5:08 12:48 17:41 19:56 22:26
25 Cuma 2:13 2:43 5:10 12:47 17:39 19:54 22:22
26 Cumartesi 2:17 2:46 5:12 12:47 17:37 19:51 22:18
27 Pazar 2:22 2:50 5:13 12:47 17:35 19:49 22:14
28 Pazartesi 2:26 2:54 5:15 12:46 17:33 19:46 22:10
29 Salı 2:29 2:57 5:17 12:46 17:31 19:44 22:06
30 Çarşamba 2:33 3:01 5:19 12:46 17:29 19:41 22:02
31 Perşembe 2:37 3:04 5:21 12:46 17:28 19:39 21:58

Eylül

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Cuma 2:40 3:08 5:23 12:45 17:26 19:36 21:55
2 Cumartesi 2:44 3:11 5:25 12:45 17:24 19:33 21:51
3 Pazar 2:47 3:14 5:27 12:45 17:22 19:31 21:47
4 Pazartesi 2:51 3:17 5:29 12:44 17:20 19:28 21:44
5 Salı 2:54 3:20 5:31 12:44 17:18 19:26 21:40
6 Çarşamba 2:57 3:23 5:33 12:44 17:16 19:23 21:37
7 Perşembe 3:00 3:26 5:34 12:43 17:13 19:21 21:33
8 Cuma 3:04 3:29 5:36 12:43 17:11 19:18 21:30
9 Cumartesi 3:07 3:32 5:38 12:43 17:09 19:15 21:26
10 Pazar 3:10 3:35 5:40 12:42 17:07 19:13 21:23
11 Pazartesi 3:12 3:38 5:42 12:42 17:05 19:10 21:20
12 Salı 3:15 3:41 5:44 12:41 17:03 19:08 21:16
13 Çarşamba 3:18 3:43 5:46 12:41 17:01 19:05 21:13
14 Perşembe 3:21 3:46 5:48 12:41 16:59 19:02 21:10
15 Cuma 3:24 3:49 5:50 12:40 16:57 19:00 21:06
16 Cumartesi 3:26 3:51 5:52 12:40 16:54 18:57 21:03
17 Pazar 3:29 3:54 5:54 12:40 16:52 18:54 21:00
18 Pazartesi 3:32 3:56 5:56 12:39 16:50 18:52 20:57
19 Salı 3:34 3:59 5:58 12:39 16:48 18:49 20:54
20 Çarşamba 3:37 4:01 5:59 12:39 16:46 18:47 20:51
21 Perşembe 3:40 4:04 6:01 12:38 16:43 18:44 20:48
22 Cuma 3:42 4:06 6:03 12:38 16:41 18:41 20:45
23 Cumartesi 3:45 4:09 6:05 12:38 16:39 18:39 20:41
24 Pazar 3:47 4:11 6:07 12:37 16:37 18:36 20:39
25 Pazartesi 3:49 4:13 6:09 12:37 16:34 18:33 20:36
26 Salı 3:52 4:16 6:11 12:37 16:32 18:31 20:33
27 Çarşamba 3:54 4:18 6:13 12:36 16:30 18:28 20:30
28 Perşembe 3:56 4:20 6:15 12:36 16:28 18:26 20:27
29 Cuma 3:59 4:23 6:17 12:36 16:25 18:23 20:24
30 Cumartesi 4:01 4:25 6:19 12:35 16:23 18:20 20:21

Ekim

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazar 4:03 4:27 6:21 12:35 16:21 18:18 20:18
2 Pazartesi 4:06 4:29 6:23 12:35 16:19 18:15 20:15
3 Salı 4:08 4:32 6:25 12:34 16:16 18:12 20:13
4 Çarşamba 4:10 4:34 6:27 12:34 16:14 18:10 20:10
5 Perşembe 4:12 4:36 6:29 12:34 16:12 18:07 20:07
6 Cuma 4:14 4:38 6:31 12:33 16:09 18:05 20:05
7 Cumartesi 4:17 4:40 6:33 12:33 16:07 18:02 20:02
8 Pazar 4:19 4:42 6:35 12:33 16:05 18:00 19:59
9 Pazartesi 4:21 4:44 6:37 12:32 16:03 17:57 19:57
10 Salı 4:23 4:46 6:39 12:32 16:00 17:54 19:54
11 Çarşamba 4:25 4:49 6:41 12:32 15:58 17:52 19:51
12 Perşembe 4:27 4:51 6:43 12:32 15:56 17:49 19:49
13 Cuma 4:29 4:53 6:45 12:31 15:54 17:47 19:46
14 Cumartesi 4:31 4:55 6:47 12:31 15:51 17:44 19:44
15 Pazar 4:33 4:57 6:49 12:31 15:49 17:42 19:42
16 Pazartesi 4:35 4:59 6:51 12:31 15:47 17:39 19:39
17 Salı 4:37 5:01 6:53 12:31 15:45 17:37 19:37
18 Çarşamba 4:39 5:03 6:55 12:30 15:42 17:34 19:34
19 Perşembe 4:41 5:05 6:57 12:30 15:40 17:32 19:32
20 Cuma 4:43 5:07 6:59 12:30 15:38 17:29 19:30
21 Cumartesi 4:45 5:09 7:01 12:30 15:36 17:27 19:28
22 Pazar 4:47 5:10 7:04 12:30 15:34 17:25 19:25
23 Pazartesi 4:49 5:12 7:06 12:29 15:31 17:22 19:23
24 Salı 4:51 5:14 7:08 12:29 15:29 17:20 19:21
25 Çarşamba 4:53 5:16 7:10 12:29 15:27 17:18 19:19
26 Perşembe 4:55 5:18 7:12 12:29 15:25 17:15 19:17
27 Cuma 4:57 5:20 7:14 12:29 15:23 17:13 19:15
28 Cumartesi 4:59 5:22 7:16 12:29 15:21 17:11 19:13
29 Pazar 5:01 5:24 7:18 12:29 15:19 17:08 19:11
30 Pazartesi 5:02 5:26 7:20 12:29 15:17 17:06 19:09
31 Salı 5:04 5:27 7:23 12:29 15:15 17:04 19:07

Kasım

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Çarşamba 5:06 5:29 7:25 12:29 15:13 17:02 19:05
2 Perşembe 5:08 5:31 7:27 12:29 15:11 16:59 19:03
3 Cuma 5:10 5:33 7:29 12:29 15:09 16:57 19:01
4 Cumartesi 5:12 5:35 7:31 12:29 15:07 16:55 18:59
5 Pazar 5:13 5:37 7:33 12:29 15:05 16:53 18:58
6 Pazartesi 5:15 5:38 7:35 12:29 15:03 16:51 18:56
7 Salı 5:17 5:40 7:38 12:29 15:01 16:49 18:54
8 Çarşamba 5:19 5:42 7:40 12:29 14:59 16:47 18:53
9 Perşembe 5:20 5:44 7:42 12:29 14:58 16:45 18:51
10 Cuma 5:22 5:45 7:44 12:29 14:56 16:43 18:50
11 Cumartesi 5:24 5:47 7:46 12:29 14:54 16:41 18:48
12 Pazar 5:26 5:49 7:48 12:29 14:53 16:39 18:47
13 Pazartesi 5:27 5:50 7:50 12:29 14:51 16:37 18:45
14 Salı 5:29 5:52 7:52 12:29 14:49 16:36 18:44
15 Çarşamba 5:31 5:54 7:55 12:30 14:48 16:34 18:42
16 Perşembe 5:32 5:55 7:57 12:30 14:46 16:32 18:41
17 Cuma 5:34 5:57 7:59 12:30 14:45 16:30 18:40
18 Cumartesi 5:35 5:59 8:01 12:30 14:43 16:29 18:39
19 Pazar 5:37 6:00 8:03 12:30 14:42 16:27 18:38
20 Pazartesi 5:39 6:02 8:05 12:31 14:40 16:26 18:36
21 Salı 5:40 6:03 8:07 12:31 14:39 16:24 18:35
22 Çarşamba 5:42 6:05 8:09 12:31 14:38 16:23 18:34
23 Perşembe 5:43 6:06 8:11 12:31 14:37 16:21 18:33
24 Cuma 5:45 6:08 8:13 12:32 14:35 16:20 18:33
25 Cumartesi 5:46 6:09 8:15 12:32 14:34 16:19 18:32
26 Pazar 5:47 6:11 8:16 12:32 14:33 16:17 18:31
27 Pazartesi 5:49 6:12 8:18 12:33 14:32 16:16 18:30
28 Salı 5:50 6:14 8:20 12:33 14:31 16:15 18:29
29 Çarşamba 5:52 6:15 8:22 12:33 14:30 16:14 18:29
30 Perşembe 5:53 6:16 8:24 12:34 14:29 16:13 18:28

Aralık

Tarih Haftanın günleri İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazar 6:16 6:40 8:51 12:48 14:33 16:15 18:34
2 Cuma 5:54 6:18 8:25 12:34 14:29 16:12 18:27
3 Cumartesi 5:56 6:19 8:27 12:34 14:28 16:11 18:27
4 Pazar 5:57 6:20 8:29 12:35 14:27 16:10 18:27
5 Pazartesi 5:58 6:21 8:30 12:35 14:27 16:09 18:26
6 Salı 5:59 6:23 8:32 12:36 14:26 16:09 18:26
7 Çarşamba 6:00 6:24 8:33 12:36 14:26 16:08 18:25
8 Perşembe 6:01 6:25 8:35 12:36 14:25 16:08 18:25
9 Cuma 6:03 6:26 8:36 12:37 14:25 16:07 18:25
10 Cumartesi 6:04 6:27 8:38 12:37 14:24 16:07 18:25
11 Pazar 6:05 6:28 8:39 12:38 14:24 16:06 18:25
12 Pazartesi 6:06 6:29 8:40 12:38 14:24 16:06 18:25
13 Salı 6:07 6:30 8:41 12:39 14:24 16:06 18:25
14 Çarşamba 6:07 6:31 8:42 12:39 14:24 16:06 18:25
15 Perşembe 6:08 6:32 8:43 12:40 14:24 16:05 18:25
16 Cuma 6:09 6:33 8:44 12:40 14:24 16:05 18:25
17 Cumartesi 6:10 6:33 8:45 12:41 14:24 16:05 18:25
18 Pazar 6:11 6:34 8:46 12:41 14:24 16:06 18:25
19 Pazartesi 6:11 6:35 8:47 12:41 14:24 16:06 18:26
20 Salı 6:12 6:35 8:48 12:42 14:25 16:06 18:26
21 Çarşamba 6:13 6:36 8:48 12:42 14:25 16:06 18:26
22 Perşembe 6:13 6:37 8:49 12:43 14:25 16:07 18:27
23 Cuma 6:14 6:37 8:50 12:43 14:26 16:07 18:27
24 Cumartesi 6:14 6:38 8:50 12:44 14:26 16:08 18:28
25 Pazar 6:15 6:38 8:50 12:44 14:27 16:08 18:29
26 Pazartesi 6:15 6:38 8:51 12:45 14:28 16:09 18:29
27 Salı 6:15 6:39 8:51 12:45 14:28 16:10 18:30
28 Çarşamba 6:16 6:39 8:51 12:46 14:29 16:11 18:31
29 Perşembe 6:16 6:39 8:51 12:46 14:30 16:12 18:31
30 Cuma 6:16 6:39 8:51 12:47 14:31 16:13 18:32
31 Cumartesi 6:16 6:40 8:51 12:47 14:32 16:14 18:33
32 Pazar 6:16 6:40 8:51 12:48 14:33 16:15 18:34