Мәскеу

2024   Принтерден шығару

Қаңтар

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Дүйсенбі 6:16 6:40 8:51 12:48 14:34 16:16 18:35
2 Сейсенбі 6:16 6:40 8:51 12:49 14:35 16:17 18:36
3 Сәрсенбі 6:16 6:40 8:50 12:49 14:36 16:18 18:37
4 Бейсенбі 6:16 6:39 8:50 12:50 14:38 16:20 18:38
5 Жұма 6:16 6:39 8:49 12:50 14:39 16:21 18:39
6 Сенбі 6:16 6:39 8:49 12:51 14:40 16:23 18:40
7 Жексенбі 6:15 6:39 8:48 12:51 14:41 16:24 18:41
8 Дүйсенбі 6:15 6:39 8:48 12:52 14:43 16:26 18:43
9 Сейсенбі 6:15 6:38 8:47 12:52 14:44 16:27 18:44
10 Сәрсенбі 6:14 6:38 8:46 12:52 14:46 16:29 18:45
11 Бейсенбі 6:14 6:37 8:45 12:53 14:47 16:31 18:46
12 Жұма 6:13 6:37 8:44 12:53 14:49 16:32 18:48
13 Сенбі 6:13 6:36 8:43 12:54 14:51 16:34 18:49
14 Жексенбі 6:12 6:36 8:42 12:54 14:52 16:36 18:50
15 Дүйсенбі 6:12 6:35 8:41 12:54 14:54 16:38 18:52
16 Сейсенбі 6:11 6:34 8:40 12:55 14:56 16:40 18:53
17 Сәрсенбі 6:10 6:33 8:39 12:55 14:57 16:42 18:55
18 Бейсенбі 6:09 6:33 8:38 12:55 14:59 16:43 18:56
19 Жұма 6:08 6:32 8:36 12:56 15:01 16:45 18:58
20 Сенбі 6:08 6:31 8:35 12:56 15:03 16:47 18:59
21 Жексенбі 6:07 6:30 8:33 12:56 15:04 16:49 19:01
22 Дүйсенбі 6:06 6:29 8:32 12:56 15:06 16:52 19:03
23 Сейсенбі 6:05 6:28 8:30 12:57 15:08 16:54 19:04
24 Сәрсенбі 6:03 6:27 8:29 12:57 15:10 16:56 19:06
25 Бейсенбі 6:02 6:26 8:27 12:57 15:12 16:58 19:07
26 Жұма 6:01 6:24 8:26 12:57 15:14 17:00 19:09
27 Сенбі 6:00 6:23 8:24 12:58 15:16 17:02 19:11
28 Жексенбі 5:59 6:22 8:22 12:58 15:18 17:04 19:13
29 Дүйсенбі 5:57 6:20 8:20 12:58 15:20 17:06 19:14
30 Сейсенбі 5:56 6:19 8:19 12:58 15:22 17:08 19:16
31 Сәрсенбі 5:55 6:18 8:17 12:58 15:24 17:11 19:18
32 Дүйсенбі 6:16 6:40 8:51 12:49 14:35 16:17 18:36

Ақпан

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Бейсенбі 5:53 6:16 8:15 12:59 15:26 17:13 19:20
2 Жұма 5:52 6:15 8:13 12:59 15:28 17:15 19:21
3 Сенбі 5:50 6:13 8:11 12:59 15:30 17:17 19:23
4 Жексенбі 5:48 6:12 8:09 12:59 15:32 17:19 19:25
5 Дүйсенбі 5:47 6:10 8:07 12:59 15:34 17:22 19:27
6 Сейсенбі 5:45 6:08 8:05 12:59 15:36 17:24 19:29
7 Сәрсенбі 5:43 6:07 8:03 12:59 15:38 17:26 19:30
8 Бейсенбі 5:42 6:05 8:01 12:59 15:40 17:28 19:32
9 Жұма 5:40 6:03 7:59 12:59 15:42 17:30 19:34
10 Сенбі 5:38 6:01 7:57 12:59 15:44 17:33 19:36
11 Жексенбі 5:36 5:59 7:54 12:59 15:46 17:35 19:38
12 Дүйсенбі 5:34 5:58 7:52 12:59 15:48 17:37 19:40
13 Сейсенбі 5:32 5:56 7:50 12:59 15:50 17:39 19:42
14 Сәрсенбі 5:30 5:54 7:48 12:59 15:52 17:42 19:44
15 Бейсенбі 5:28 5:52 7:45 12:59 15:54 17:44 19:46
16 Жұма 5:26 5:50 7:43 12:59 15:56 17:46 19:48
17 Сенбі 5:24 5:47 7:41 12:59 15:58 17:48 19:50
18 Жексенбі 5:22 5:45 7:39 12:59 16:00 17:50 19:52
19 Дүйсенбі 5:20 5:43 7:36 12:59 16:02 17:53 19:54
20 Сейсенбі 5:18 5:41 7:34 12:59 16:04 17:55 19:56
21 Сәрсенбі 5:16 5:39 7:31 12:59 16:05 17:57 19:58
22 Бейсенбі 5:13 5:37 7:29 12:59 16:07 17:59 20:00
23 Жұма 5:11 5:34 7:27 12:58 16:09 18:01 20:02
24 Сенбі 5:09 5:32 7:24 12:58 16:11 18:03 20:04
25 Жексенбі 5:06 5:30 7:22 12:58 16:13 18:06 20:06
26 Дүйсенбі 5:04 5:27 7:19 12:58 16:15 18:08 20:08
27 Сейсенбі 5:02 5:25 7:17 12:58 16:17 18:10 20:10
28 Сәрсенбі 4:59 5:22 7:14 12:58 16:19 18:12 20:12
29 Бейсенбі 4:57 5:20 7:12 12:57 16:21 18:14 20:14

Наурыз

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Жұма 4:54 5:17 7:09 12:57 16:23 18:16 20:16
2 Сенбі 4:52 5:15 7:07 12:57 16:24 18:18 20:18
3 Жексенбі 4:49 5:12 7:04 12:57 16:26 18:20 20:20
4 Дүйсенбі 4:46 5:10 7:02 12:57 16:28 18:23 20:23
5 Сейсенбі 4:44 5:07 6:59 12:56 16:30 18:25 20:25
6 Сәрсенбі 4:41 5:05 6:57 12:56 16:32 18:27 20:27
7 Бейсенбі 4:38 5:02 6:54 12:56 16:33 18:29 20:29
8 Жұма 4:36 4:59 6:52 12:56 16:35 18:31 20:31
9 Сенбі 4:33 4:56 6:49 12:55 16:37 18:33 20:34
10 Жексенбі 4:30 4:54 6:46 12:55 16:39 18:35 20:36
11 Дүйсенбі 4:27 4:51 6:44 12:55 16:40 18:37 20:38
12 Сейсенбі 4:24 4:48 6:41 12:55 16:42 18:39 20:40
13 Сәрсенбі 4:21 4:45 6:39 12:54 16:44 18:41 20:43
14 Бейсенбі 4:18 4:42 6:36 12:54 16:45 18:43 20:45
15 Жұма 4:15 4:39 6:33 12:54 16:47 18:45 20:47
16 Сенбі 4:13 4:36 6:31 12:54 16:49 18:47 20:50
17 Жексенбі 4:09 4:33 6:28 12:53 16:50 18:49 20:52
18 Дүйсенбі 4:06 4:31 6:26 12:53 16:52 18:52 20:54
19 Сейсенбі 4:03 4:27 6:23 12:53 16:54 18:54 20:57
20 Сәрсенбі 4:00 4:24 6:20 12:52 16:55 18:56 20:59
21 Бейсенбі 3:57 4:21 6:18 12:52 16:57 18:58 21:02
22 Жұма 3:54 4:18 6:15 12:52 16:59 19:00 21:04
23 Сенбі 3:51 4:15 6:12 12:52 17:00 19:02 21:07
24 Жексенбі 3:47 4:12 6:10 12:51 17:02 19:04 21:09
25 Дүйсенбі 3:44 4:09 6:07 12:51 17:03 19:06 21:12
26 Сейсенбі 3:41 4:05 6:05 12:51 17:05 19:08 21:14
27 Сәрсенбі 3:37 4:02 6:02 12:50 17:06 19:10 21:17
28 Бейсенбі 3:34 3:59 5:59 12:50 17:08 19:12 21:20
29 Жұма 3:31 3:56 5:57 12:50 17:09 19:14 21:22
30 Сенбі 3:27 3:52 5:54 12:49 17:11 19:16 21:25
31 Жексенбі 3:24 3:49 5:52 12:49 17:12 19:18 21:28

Сәуір

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Дүйсенбі 3:20 3:45 5:49 12:49 17:14 19:20 21:30
2 Сейсенбі 3:16 3:42 5:46 12:49 17:15 19:22 21:33
3 Сәрсенбі 3:13 3:38 5:44 12:48 17:17 19:24 21:36
4 Бейсенбі 3:09 3:35 5:41 12:48 17:18 19:26 21:39
5 Жұма 3:05 3:31 5:39 12:48 17:20 19:28 21:42
6 Сенбі 3:02 3:28 5:36 12:47 17:21 19:30 21:45
7 Жексенбі 2:58 3:24 5:34 12:47 17:23 19:32 21:48
8 Дүйсенбі 2:54 3:20 5:31 12:47 17:24 19:34 21:51
9 Сейсенбі 2:50 3:16 5:29 12:47 17:26 19:36 21:54
10 Сәрсенбі 2:46 3:13 5:26 12:46 17:27 19:38 21:57
11 Бейсенбі 2:42 3:09 5:24 12:46 17:28 19:40 22:00
12 Жұма 2:37 3:05 5:21 12:46 17:30 19:42 22:04
13 Сенбі 2:33 3:01 5:18 12:46 17:31 19:44 22:07
14 Жексенбі 2:29 2:57 5:16 12:45 17:33 19:46 22:10
15 Дүйсенбі 2:24 2:53 5:14 12:45 17:34 19:48 22:14
16 Сейсенбі 2:20 2:48 5:11 12:45 17:35 19:50 22:18
17 Сәрсенбі 2:15 2:44 5:09 12:45 17:37 19:52 22:21
18 Бейсенбі 2:10 2:40 5:06 12:44 17:38 19:54 22:25
19 Жұма 2:05 2:35 5:04 12:44 17:39 19:56 22:29
20 Сенбі 2:00 2:31 5:01 12:44 17:41 19:58 22:32
21 Жексенбі 1:55 2:26 4:59 12:44 17:42 20:00 22:36
22 Дүйсенбі 1:49 2:21 4:57 12:44 17:43 20:02 22:41
23 Сейсенбі 1:44 2:16 4:54 12:43 17:44 20:04 22:45
24 Сәрсенбі 1:38 2:11 4:52 12:43 17:46 20:06 22:49
25 Бейсенбі 1:31 2:06 4:50 12:43 17:47 20:08 22:54
26 Жұма 1:24 2:00 4:47 12:43 17:48 20:10 22:58
27 Сенбі 1:17 1:54 4:45 12:43 17:50 20:12 23:03
28 Жексенбі 1:09 1:48 4:43 12:43 17:51 20:14 23:08
29 Дүйсенбі 0:59 1:41 4:40 12:42 17:52 20:15 23:13
30 Сейсенбі 0:47 1:34 4:38 12:42 17:53 20:17 23:19

Мамыр

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Сәрсенбі 0:30 1:27 4:36 12:42 17:54 20:19 *23:19
2 Бейсенбі *0:30 *1:27 4:34 12:42 17:56 20:21 *23:19
3 Жұма *0:30 *1:27 4:32 12:42 17:57 20:23 *23:19
4 Сенбі *0:30 *1:27 4:30 12:42 17:58 20:25 *23:19
5 Жексенбі *0:30 *1:27 4:28 12:42 17:59 20:27 *23:19
6 Дүйсенбі *0:30 *1:27 4:25 12:42 18:00 20:29 *23:19
7 Сейсенбі *0:30 *1:27 4:23 12:42 18:02 20:31 *23:19
8 Сәрсенбі *0:30 *1:27 4:21 12:42 18:03 20:33 *23:19
9 Бейсенбі *0:30 *1:27 4:19 12:42 18:04 20:35 *23:19
10 Жұма *0:30 *1:27 4:17 12:41 18:05 20:37 *23:19
11 Сенбі *0:30 *1:27 4:16 12:41 18:06 20:39 *23:19
12 Жексенбі *0:30 *1:27 4:14 12:41 18:07 20:40 *23:19
13 Дүйсенбі *0:30 *1:27 4:12 12:41 18:08 20:42 *23:19
14 Сейсенбі *0:30 *1:27 4:10 12:41 18:09 20:44 *23:19
15 Сәрсенбі *0:30 *1:27 4:08 12:41 18:10 20:46 *23:19
16 Бейсенбі *0:30 *1:27 4:06 12:41 18:11 20:48 *23:19
17 Жұма *0:30 *1:27 4:05 12:42 18:12 20:49 *23:19
18 Сенбі *0:30 *1:27 4:03 12:42 18:13 20:51 *23:19
19 Жексенбі *0:30 *1:27 4:01 12:42 18:14 20:53 *23:19
20 Дүйсенбі *0:30 *1:27 4:00 12:42 18:15 20:54 *23:19
21 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:58 12:42 18:16 20:56 *23:19
22 Сәрсенбі *0:30 *1:27 3:57 12:42 18:17 20:58 *23:19
23 Бейсенбі *0:30 *1:27 3:55 12:42 18:18 20:59 *23:19
24 Жұма *0:30 *1:27 3:54 12:42 18:19 21:01 *23:19
25 Сенбі *0:30 *1:27 3:53 12:42 18:20 21:02 *23:19
26 Жексенбі *0:30 *1:27 3:51 12:42 18:21 21:04 *23:19
27 Дүйсенбі *0:30 *1:27 3:50 12:42 18:22 21:05 *23:19
28 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:49 12:42 18:23 21:07 *23:19
29 Сәрсенбі *0:30 *1:27 3:48 12:43 18:23 21:08 *23:19
30 Бейсенбі *0:30 *1:27 3:46 12:43 18:24 21:10 *23:19
31 Жұма *0:30 *1:27 3:45 12:43 18:25 21:11 *23:19

Маусым

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Сенбі *0:30 *1:27 3:44 12:43 18:26 21:12 *23:19
2 Жексенбі *0:30 *1:27 3:43 12:43 18:26 21:14 *23:19
3 Дүйсенбі *0:30 *1:27 3:43 12:43 18:27 21:15 *23:19
4 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:42 12:43 18:28 21:16 *23:19
5 Сәрсенбі *0:30 *1:27 3:41 12:44 18:28 21:17 *23:19
6 Бейсенбі *0:30 *1:27 3:40 12:44 18:29 21:18 *23:19
7 Жұма *0:30 *1:27 3:39 12:44 18:30 21:19 *23:19
8 Сенбі *0:30 *1:27 3:39 12:44 18:30 21:20 *23:19
9 Жексенбі *0:30 *1:27 3:38 12:44 18:31 21:21 *23:19
10 Дүйсенбі *0:30 *1:27 3:38 12:45 18:31 21:22 *23:19
11 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:37 12:45 18:32 21:23 *23:19
12 Сәрсенбі *0:30 *1:27 3:37 12:45 18:32 21:23 *23:19
13 Бейсенбі *0:30 *1:27 3:37 12:45 18:33 21:24 *23:19
14 Жұма *0:30 *1:27 3:36 12:45 18:33 21:25 *23:19
15 Сенбі *0:30 *1:27 3:36 12:46 18:34 21:25 *23:19
16 Жексенбі *0:30 *1:27 3:36 12:46 18:34 21:26 *23:19
17 Дүйсенбі *0:30 *1:27 3:36 12:46 18:34 21:26 *23:19
18 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:36 12:46 18:35 21:27 *23:19
19 Сәрсенбі *0:30 *1:27 3:36 12:47 18:35 21:27 *23:19
20 Бейсенбі *0:30 *1:27 3:36 12:47 18:35 21:27 *23:19
21 Жұма *0:30 *1:27 3:37 12:47 18:35 21:27 *23:19
22 Сенбі *0:30 *1:27 3:37 12:47 18:36 21:27 *23:19
23 Жексенбі *0:30 *1:27 3:37 12:47 18:36 21:27 *23:19
24 Дүйсенбі *0:30 *1:27 3:38 12:48 18:36 21:27 *23:19
25 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:38 12:48 18:36 21:27 *23:19
26 Сәрсенбі *0:30 *1:27 3:38 12:48 18:36 21:27 *23:19
27 Бейсенбі *0:30 *1:27 3:39 12:48 18:36 21:27 *23:19
28 Жұма *0:30 *1:27 3:40 12:48 18:36 21:27 *23:19
29 Сенбі *0:30 *1:27 3:40 12:49 18:36 21:27 *23:19
30 Жексенбі *0:30 *1:27 3:41 12:49 18:36 21:26 *23:19

Шілде

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Дүйсенбі *0:30 *1:27 3:42 12:49 18:36 21:26 *23:19
2 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:43 12:49 18:35 21:25 *23:19
3 Сәрсенбі *0:30 *1:27 3:44 12:49 18:35 21:25 *23:19
4 Бейсенбі *0:30 *1:27 3:44 12:50 18:35 21:24 *23:19
5 Жұма *0:30 *1:27 3:45 12:50 18:35 21:23 *23:19
6 Сенбі *0:30 *1:27 3:47 12:50 18:34 21:23 *23:19
7 Жексенбі *0:30 *1:27 3:48 12:50 18:34 21:22 *23:19
8 Дүйсенбі *0:30 *1:27 3:49 12:50 18:34 21:21 *23:19
9 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:50 12:50 18:33 21:20 *23:19
10 Сәрсенбі *0:30 *1:27 3:51 12:51 18:33 21:19 *23:19
11 Бейсенбі *0:30 *1:27 3:52 12:51 18:32 21:18 *23:19
12 Жұма *0:30 *1:27 3:54 12:51 18:32 21:17 *23:19
13 Сенбі *0:30 *1:27 3:55 12:51 18:31 21:16 *23:19
14 Жексенбі *0:30 *1:27 3:56 12:51 18:31 21:15 *23:19
15 Дүйсенбі *0:30 *1:27 3:58 12:51 18:30 21:13 *23:19
16 Сейсенбі *0:30 *1:27 3:59 12:51 18:30 21:12 *23:19
17 Сәрсенбі *0:30 *1:27 4:01 12:51 18:29 21:11 *23:19
18 Бейсенбі *0:30 *1:27 4:02 12:51 18:28 21:09 *23:19
19 Жұма *0:30 *1:27 4:04 12:51 18:27 21:08 *23:19
20 Сенбі *0:30 *1:27 4:05 12:52 18:27 21:06 *23:19
21 Жексенбі *0:30 *1:27 4:07 12:52 18:26 21:05 *23:19
22 Дүйсенбі *0:30 *1:27 4:09 12:52 18:25 21:03 *23:19
23 Сейсенбі *0:30 *1:27 4:10 12:52 18:24 21:02 *23:19
24 Сәрсенбі *0:30 *1:27 4:12 12:52 18:23 21:00 *23:19
25 Бейсенбі *0:30 *1:27 4:14 12:52 18:22 20:58 *23:19
26 Жұма *0:30 *1:27 4:15 12:52 18:21 20:57 *23:19
27 Сенбі *0:30 *1:27 4:17 12:52 18:20 20:55 *23:19
28 Жексенбі *0:30 *1:27 4:19 12:52 18:19 20:53 *23:19
29 Дүйсенбі *0:30 *1:27 4:20 12:52 18:18 20:51 *23:19
30 Сейсенбі *0:30 *1:27 4:22 12:52 18:17 20:49 *23:19
31 Сәрсенбі *0:30 *1:27 4:24 12:51 18:16 20:48 *23:19

Тамыз

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Бейсенбі *0:30 *1:27 4:26 12:51 18:14 20:46 *23:19
2 Жұма *0:30 *1:27 4:28 12:51 18:13 20:44 *23:19
3 Сенбі *0:30 *1:27 4:29 12:51 18:12 20:42 *23:19
4 Жексенбі *0:30 *1:27 4:31 12:51 18:11 20:40 *23:19
5 Дүйсенбі *0:30 *1:27 4:33 12:51 18:09 20:38 *23:19
6 Сейсенбі *0:30 *1:27 4:35 12:51 18:08 20:35 *23:19
7 Сәрсенбі *0:30 *1:27 4:37 12:51 18:07 20:33 *23:19
8 Бейсенбі *0:30 *1:27 4:39 12:51 18:05 20:31 *23:19
9 Жұма *0:30 *1:27 4:41 12:51 18:04 20:29 *23:19
10 Сенбі *0:30 *1:27 4:43 12:50 18:02 20:27 23:29
11 Жексенбі 0:30 1:33 4:44 12:50 18:01 20:25 23:24
12 Дүйсенбі 0:52 1:41 4:46 12:50 17:59 20:22 23:18
13 Сейсенбі 1:04 1:48 4:48 12:50 17:58 20:20 23:13
14 Сәрсенбі 1:14 1:54 4:50 12:50 17:56 20:18 23:07
15 Бейсенбі 1:22 2:00 4:52 12:50 17:55 20:16 23:02
16 Жұма 1:29 2:05 4:54 12:49 17:53 20:13 22:58
17 Сенбі 1:36 2:11 4:56 12:49 17:51 20:11 22:53
18 Жексенбі 1:42 2:16 4:58 12:49 17:50 20:09 22:48
19 Дүйсенбі 1:48 2:20 5:00 12:49 17:48 20:06 22:44
20 Сейсенбі 1:53 2:25 5:02 12:48 17:46 20:04 22:39
21 Сәрсенбі 1:58 2:29 5:03 12:48 17:45 20:01 22:35
22 Бейсенбі 2:03 2:34 5:05 12:48 17:43 19:59 22:31
23 Жұма 2:08 2:38 5:07 12:48 17:41 19:57 22:27
24 Сенбі 2:12 2:42 5:09 12:47 17:39 19:54 22:23
25 Жексенбі 2:16 2:46 5:11 12:47 17:37 19:52 22:18
26 Дүйсенбі 2:21 2:49 5:13 12:47 17:36 19:49 22:15
27 Сейсенбі 2:25 2:53 5:15 12:46 17:34 19:47 22:11
28 Сәрсенбі 2:28 2:57 5:17 12:46 17:32 19:44 22:07
29 Бейсенбі 2:32 3:00 5:19 12:46 17:30 19:42 22:03
30 Жұма 2:36 3:03 5:21 12:46 17:28 19:39 21:59
31 Сенбі 2:40 3:07 5:23 12:45 17:26 19:37 21:55

Қыркүйек

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Жексенбі 2:43 3:10 5:24 12:45 17:24 19:34 21:52
2 Дүйсенбі 2:47 3:13 5:26 12:45 17:22 19:32 21:48
3 Сейсенбі 2:50 3:17 5:28 12:44 17:20 19:29 21:45
4 Сәрсенбі 2:53 3:20 5:30 12:44 17:18 19:26 21:41
5 Бейсенбі 2:57 3:23 5:32 12:44 17:16 19:24 21:37
6 Жұма 3:00 3:26 5:34 12:43 17:14 19:21 21:34
7 Сенбі 3:03 3:29 5:36 12:43 17:12 19:19 21:31
8 Жексенбі 3:06 3:32 5:38 12:43 17:10 19:16 21:27
9 Дүйсенбі 3:09 3:34 5:40 12:42 17:08 19:13 21:24
10 Сейсенбі 3:12 3:37 5:42 12:42 17:06 19:11 21:20
11 Сәрсенбі 3:15 3:40 5:44 12:42 17:04 19:08 21:17
12 Бейсенбі 3:18 3:43 5:46 12:41 17:01 19:06 21:14
13 Жұма 3:20 3:45 5:47 12:41 16:59 19:03 21:10
14 Сенбі 3:23 3:48 5:49 12:41 16:57 19:00 21:07
15 Жексенбі 3:26 3:51 5:51 12:40 16:55 18:58 21:04
16 Дүйсенбі 3:29 3:53 5:53 12:40 16:53 18:55 21:01
17 Сейсенбі 3:31 3:56 5:55 12:39 16:51 18:52 20:58
18 Сәрсенбі 3:34 3:58 5:57 12:39 16:48 18:50 20:54
19 Бейсенбі 3:36 4:01 5:59 12:39 16:46 18:47 20:51
20 Жұма 3:39 4:03 6:01 12:38 16:44 18:45 20:48
21 Сенбі 3:41 4:06 6:03 12:38 16:42 18:42 20:45
22 Жексенбі 3:44 4:08 6:05 12:38 16:39 18:39 20:42
23 Дүйсенбі 3:46 4:11 6:07 12:37 16:37 18:37 20:39
24 Сейсенбі 3:49 4:13 6:09 12:37 16:35 18:34 20:36
25 Сәрсенбі 3:51 4:15 6:11 12:37 16:33 18:31 20:33
26 Бейсенбі 3:54 4:18 6:13 12:36 16:30 18:29 20:30
27 Жұма 3:56 4:20 6:14 12:36 16:28 18:26 20:27
28 Сенбі 3:58 4:22 6:16 12:36 16:26 18:24 20:25
29 Жексенбі 4:01 4:24 6:18 12:35 16:24 18:21 20:22
30 Дүйсенбі 4:03 4:27 6:20 12:35 16:21 18:18 20:19

Қазан

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Сейсенбі 4:05 4:29 6:22 12:35 16:19 18:16 20:16
2 Сәрсенбі 4:07 4:31 6:24 12:34 16:17 18:13 20:13
3 Бейсенбі 4:10 4:33 6:26 12:34 16:15 18:10 20:11
4 Жұма 4:12 4:35 6:28 12:34 16:12 18:08 20:08
5 Сенбі 4:14 4:38 6:30 12:33 16:10 18:05 20:05
6 Жексенбі 4:16 4:40 6:32 12:33 16:08 18:03 20:03
7 Дүйсенбі 4:18 4:42 6:34 12:33 16:05 18:00 20:00
8 Сейсенбі 4:20 4:44 6:36 12:33 16:03 17:58 19:57
9 Сәрсенбі 4:22 4:46 6:38 12:32 16:01 17:55 19:55
10 Бейсенбі 4:25 4:48 6:40 12:32 15:59 17:52 19:52
11 Жұма 4:27 4:50 6:42 12:32 15:56 17:50 19:50
12 Сенбі 4:29 4:52 6:44 12:31 15:54 17:47 19:47
13 Жексенбі 4:31 4:54 6:46 12:31 15:52 17:45 19:45
14 Дүйсенбі 4:33 4:56 6:48 12:31 15:50 17:42 19:42
15 Сейсенбі 4:35 4:58 6:51 12:31 15:47 17:40 19:40
16 Сәрсенбі 4:37 5:00 6:53 12:31 15:45 17:37 19:37
17 Бейсенбі 4:39 5:02 6:55 12:30 15:43 17:35 19:35
18 Жұма 4:41 5:04 6:57 12:30 15:41 17:33 19:33
19 Сенбі 4:43 5:06 6:59 12:30 15:38 17:30 19:30
20 Жексенбі 4:45 5:08 7:01 12:30 15:36 17:28 19:28
21 Дүйсенбі 4:47 5:10 7:03 12:30 15:34 17:25 19:26
22 Сейсенбі 4:49 5:12 7:05 12:29 15:32 17:23 19:24
23 Сәрсенбі 4:51 5:14 7:07 12:29 15:30 17:20 19:21
24 Бейсенбі 4:53 5:16 7:09 12:29 15:28 17:18 19:19
25 Жұма 4:54 5:18 7:11 12:29 15:26 17:16 19:17
26 Сенбі 4:56 5:20 7:14 12:29 15:23 17:13 19:15
27 Жексенбі 4:58 5:21 7:16 12:29 15:21 17:11 19:13
28 Дүйсенбі 5:00 5:23 7:18 12:29 15:19 17:09 19:11
29 Сейсенбі 5:02 5:25 7:20 12:29 15:17 17:07 19:09
30 Сәрсенбі 5:04 5:27 7:22 12:29 15:15 17:04 19:07
31 Бейсенбі 5:06 5:29 7:24 12:29 15:13 17:02 19:05

Қараша

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Жұма 5:08 5:31 7:26 12:29 15:11 17:00 19:03
2 Сенбі 5:09 5:33 7:29 12:29 15:09 16:58 19:02
3 Жексенбі 5:11 5:34 7:31 12:29 15:07 16:56 19:00
4 Дүйсенбі 5:13 5:36 7:33 12:29 15:05 16:54 18:58
5 Сейсенбі 5:15 5:38 7:35 12:29 15:04 16:52 18:56
6 Сәрсенбі 5:16 5:40 7:37 12:29 15:02 16:49 18:55
7 Бейсенбі 5:18 5:41 7:39 12:29 15:00 16:47 18:53
8 Жұма 5:20 5:43 7:41 12:29 14:58 16:45 18:51
9 Сенбі 5:22 5:45 7:44 12:29 14:56 16:44 18:50
10 Жексенбі 5:23 5:47 7:46 12:29 14:55 16:42 18:48
11 Дүйсенбі 5:25 5:48 7:48 12:29 14:53 16:40 18:47
12 Сейсенбі 5:27 5:50 7:50 12:29 14:51 16:38 18:45
13 Сәрсенбі 5:28 5:52 7:52 12:29 14:50 16:36 18:44
14 Бейсенбі 5:30 5:53 7:54 12:30 14:48 16:34 18:43
15 Жұма 5:32 5:55 7:56 12:30 14:47 16:33 18:41
16 Сенбі 5:33 5:57 7:58 12:30 14:45 16:31 18:40
17 Жексенбі 5:35 5:58 8:00 12:30 14:44 16:29 18:39
18 Дүйсенбі 5:37 6:00 8:02 12:30 14:42 16:28 18:38
19 Сейсенбі 5:38 6:01 8:04 12:31 14:41 16:26 18:37
20 Сәрсенбі 5:40 6:03 8:06 12:31 14:39 16:25 18:36
21 Бейсенбі 5:41 6:04 8:08 12:31 14:38 16:23 18:35
22 Жұма 5:43 6:06 8:10 12:31 14:37 16:22 18:34
23 Сенбі 5:44 6:07 8:12 12:32 14:36 16:20 18:33
24 Жексенбі 5:46 6:09 8:14 12:32 14:35 16:19 18:32
25 Дүйсенбі 5:47 6:10 8:16 12:32 14:33 16:18 18:31
26 Сейсенбі 5:49 6:12 8:18 12:32 14:32 16:16 18:30
27 Сәрсенбі 5:50 6:13 8:20 12:33 14:31 16:15 18:30
28 Бейсенбі 5:51 6:15 8:21 12:33 14:31 16:14 18:29
29 Жұма 5:53 6:16 8:23 12:33 14:30 16:13 18:28
30 Сенбі 5:54 6:17 8:25 12:34 14:29 16:12 18:28

Желтоқсан

Ай күндері Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Сейсенбі 6:16 6:40 8:51 12:48 14:33 16:15 18:34
2 Жексенбі 5:55 6:19 8:27 12:34 14:28 16:11 18:27
3 Дүйсенбі 5:56 6:20 8:28 12:35 14:27 16:10 18:27
4 Сейсенбі 5:58 6:21 8:30 12:35 14:27 16:10 18:26
5 Сәрсенбі 5:59 6:22 8:31 12:35 14:26 16:09 18:26
6 Бейсенбі 6:00 6:23 8:33 12:36 14:26 16:08 18:25
7 Жұма 6:01 6:25 8:34 12:36 14:25 16:08 18:25
8 Сенбі 6:02 6:26 8:36 12:37 14:25 16:07 18:25
9 Жексенбі 6:03 6:27 8:37 12:37 14:24 16:07 18:25
10 Дүйсенбі 6:04 6:28 8:39 12:38 14:24 16:06 18:25
11 Сейсенбі 6:05 6:29 8:40 12:38 14:24 16:06 18:25
12 Сәрсенбі 6:06 6:30 8:41 12:38 14:24 16:06 18:25
13 Бейсенбі 6:07 6:31 8:42 12:39 14:24 16:06 18:25
14 Жұма 6:08 6:31 8:43 12:39 14:24 16:05 18:25
15 Сенбі 6:09 6:32 8:44 12:40 14:24 16:05 18:25
16 Жексенбі 6:10 6:33 8:45 12:40 14:24 16:05 18:25
