Мамыр 2022 |
![]() |
---|
Ай күндері | Апта күндері | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жексенбі | 0:40 | 1:31 | 4:37 | 12:42 | 17:54 | 20:18 | *23:16 |
2 | Дүйсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:35 | 12:42 | 17:55 | 20:20 | *23:16 |
3 | Сейсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:33 | 12:42 | 17:56 | 20:22 | *23:16 |
4 | Сәрсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:31 | 12:42 | 17:57 | 20:24 | *23:16 |
5 | Бейсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:29 | 12:42 | 17:59 | 20:26 | *23:16 |
6 | Жұма | *0:40 | *1:31 | 4:27 | 12:42 | 18:00 | 20:28 | *23:16 |
7 | Сенбі | *0:40 | *1:31 | 4:24 | 12:42 | 18:01 | 20:30 | *23:16 |
8 | Жексенбі | *0:40 | *1:31 | 4:22 | 12:42 | 18:02 | 20:32 | *23:16 |
9 | Дүйсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:20 | 12:42 | 18:03 | 20:34 | *23:16 |
10 | Сейсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:18 | 12:42 | 18:04 | 20:36 | *23:16 |
11 | Сәрсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:17 | 12:41 | 18:06 | 20:38 | *23:16 |
12 | Бейсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:15 | 12:41 | 18:07 | 20:39 | *23:16 |
13 | Жұма | *0:40 | *1:31 | 4:13 | 12:41 | 18:08 | 20:41 | *23:16 |
14 | Сенбі | *0:40 | *1:31 | 4:11 | 12:41 | 18:09 | 20:43 | *23:16 |
15 | Жексенбі | *0:40 | *1:31 | 4:09 | 12:41 | 18:10 | 20:45 | *23:16 |
16 | Дүйсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:07 | 12:41 | 18:11 | 20:47 | *23:16 |
17 | Сейсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:06 | 12:41 | 18:12 | 20:48 | *23:16 |
18 | Сәрсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:04 | 12:42 | 18:13 | 20:50 | *23:16 |
19 | Бейсенбі | *0:40 | *1:31 | 4:02 | 12:42 | 18:14 | 20:52 | *23:16 |
20 | Жұма | *0:40 | *1:31 | 4:01 | 12:42 | 18:15 | 20:54 | *23:16 |
21 | Сенбі | *0:40 | *1:31 | 3:59 | 12:42 | 18:16 | 20:55 | *23:16 |
22 | Жексенбі | *0:40 | *1:31 | 3:58 | 12:42 | 18:17 | 20:57 | *23:16 |
23 | Дүйсенбі | *0:40 | *1:31 | 3:56 | 12:42 | 18:18 | 20:59 | *23:16 |
24 | Сейсенбі | *0:40 | *1:31 | 3:55 | 12:42 | 18:19 | 21:00 | *23:16 |
25 | Сәрсенбі | *0:40 | *1:31 | 3:53 | 12:42 | 18:20 | 21:02 | *23:16 |
26 | Бейсенбі | *0:40 | *1:31 | 3:52 | 12:42 | 18:20 | 21:03 | *23:16 |
27 | Жұма | *0:40 | *1:31 | 3:51 | 12:42 | 18:21 | 21:05 | *23:16 |
28 | Сенбі | *0:40 | *1:31 | 3:49 | 12:42 | 18:22 | 21:06 | *23:16 |
29 | Жексенбі | *0:40 | *1:31 | 3:48 | 12:43 | 18:23 | 21:08 | *23:16 |
30 | Дүйсенбі | *0:40 | *1:31 | 3:47 | 12:43 | 18:24 | 21:09 | *23:16 |
31 | Сейсенбі | *0:40 | *1:31 | 3:46 | 12:43 | 18:25 | 21:10 | *23:16 |
© Copyright. "NamazTimes.Com" Info@namaztimes.com.