Январь 2021 |
![]() |
---|
Ой кунлари | Ҳафта кунлари | Имсок | Субҳ | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жума | 5:27 | 5:40 | 6:52 | 12:36 | 16:31 | 18:05 | 19:20 |
2 | Шанба | 5:28 | 5:40 | 6:53 | 12:36 | 16:32 | 18:06 | 19:21 |
3 | Якшанба | 5:28 | 5:40 | 6:53 | 12:36 | 16:32 | 18:06 | 19:21 |
4 | Душанба | 5:28 | 5:41 | 6:53 | 12:37 | 16:33 | 18:07 | 19:22 |
5 | Сешанба | 5:29 | 5:41 | 6:53 | 12:37 | 16:34 | 18:08 | 19:23 |
6 | Чоршанба | 5:29 | 5:41 | 6:54 | 12:38 | 16:34 | 18:08 | 19:23 |
7 | Пайшанба | 5:29 | 5:42 | 6:54 | 12:38 | 16:35 | 18:09 | 19:24 |
8 | Жума | 5:30 | 5:42 | 6:54 | 12:39 | 16:36 | 18:10 | 19:24 |
9 | Шанба | 5:30 | 5:42 | 6:54 | 12:39 | 16:36 | 18:10 | 19:25 |
10 | Якшанба | 5:30 | 5:42 | 6:55 | 12:39 | 16:37 | 18:11 | 19:25 |
11 | Душанба | 5:30 | 5:43 | 6:55 | 12:40 | 16:38 | 18:11 | 19:26 |
12 | Сешанба | 5:31 | 5:43 | 6:55 | 12:40 | 16:38 | 18:12 | 19:26 |
13 | Чоршанба | 5:31 | 5:43 | 6:55 | 12:41 | 16:39 | 18:13 | 19:27 |
14 | Пайшанба | 5:31 | 5:43 | 6:55 | 12:41 | 16:39 | 18:13 | 19:28 |
15 | Жума | 5:31 | 5:43 | 6:55 | 12:41 | 16:40 | 18:14 | 19:28 |
16 | Шанба | 5:31 | 5:44 | 6:55 | 12:42 | 16:41 | 18:15 | 19:29 |
17 | Якшанба | 5:31 | 5:44 | 6:55 | 12:42 | 16:41 | 18:15 | 19:29 |
18 | Душанба | 5:32 | 5:44 | 6:55 | 12:42 | 16:42 | 18:16 | 19:30 |
19 | Сешанба | 5:32 | 5:44 | 6:55 | 12:43 | 16:43 | 18:17 | 19:30 |
20 | Чоршанба | 5:32 | 5:44 | 6:55 | 12:43 | 16:43 | 18:17 | 19:31 |
21 | Пайшанба | 5:32 | 5:44 | 6:55 | 12:43 | 16:44 | 18:18 | 19:31 |
22 | Жума | 5:32 | 5:44 | 6:55 | 12:43 | 16:44 | 18:18 | 19:32 |
23 | Шанба | 5:32 | 5:44 | 6:55 | 12:44 | 16:45 | 18:19 | 19:32 |
24 | Якшанба | 5:32 | 5:44 | 6:55 | 12:44 | 16:46 | 18:20 | 19:33 |
25 | Душанба | 5:32 | 5:44 | 6:55 | 12:44 | 16:46 | 18:20 | 19:33 |
26 | Сешанба | 5:32 | 5:44 | 6:54 | 12:44 | 16:47 | 18:21 | 19:34 |
27 | Чоршанба | 5:32 | 5:44 | 6:54 | 12:45 | 16:47 | 18:21 | 19:34 |
28 | Пайшанба | 5:32 | 5:44 | 6:54 | 12:45 | 16:48 | 18:22 | 19:35 |
29 | Жума | 5:32 | 5:44 | 6:54 | 12:45 | 16:48 | 18:23 | 19:35 |
30 | Шанба | 5:31 | 5:44 | 6:54 | 12:45 | 16:49 | 18:23 | 19:36 |
31 | Якшанба | 5:31 | 5:43 | 6:53 | 12:45 | 16:49 | 18:24 | 19:36 |
32 | Жума | 5:27 | 5:39 | 6:52 | 12:35 | 16:31 | 18:05 | 19:20 |
© Copyright. "NamazTimes.Com" Info@namaztimes.com.