Март 2021 |
![]() |
---|
Ой кунлари | Ҳафта кунлари | Имсок | Субҳ | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Душанба | 5:19 | 5:31 | 6:38 | 12:44 | 17:00 | 18:36 | 19:46 |
2 | Сешанба | 5:18 | 5:30 | 6:38 | 12:44 | 17:00 | 18:37 | 19:47 |
3 | Чоршанба | 5:18 | 5:30 | 6:37 | 12:44 | 17:00 | 18:37 | 19:47 |
4 | Пайшанба | 5:17 | 5:29 | 6:36 | 12:43 | 17:00 | 18:37 | 19:47 |
5 | Жума | 5:16 | 5:28 | 6:35 | 12:43 | 17:00 | 18:37 | 19:47 |
6 | Шанба | 5:15 | 5:27 | 6:35 | 12:43 | 17:00 | 18:38 | 19:48 |
7 | Якшанба | 5:15 | 5:27 | 6:34 | 12:43 | 17:01 | 18:38 | 19:48 |
8 | Душанба | 5:14 | 5:26 | 6:33 | 12:42 | 17:01 | 18:38 | 19:48 |
9 | Сешанба | 5:13 | 5:25 | 6:32 | 12:42 | 17:01 | 18:39 | 19:48 |
10 | Чоршанба | 5:12 | 5:24 | 6:32 | 12:42 | 17:01 | 18:39 | 19:49 |
11 | Пайшанба | 5:12 | 5:24 | 6:31 | 12:42 | 17:01 | 18:39 | 19:49 |
12 | Жума | 5:11 | 5:23 | 6:30 | 12:41 | 17:01 | 18:39 | 19:49 |
13 | Шанба | 5:10 | 5:22 | 6:29 | 12:41 | 17:01 | 18:40 | 19:49 |
14 | Якшанба | 5:09 | 5:21 | 6:28 | 12:41 | 17:01 | 18:40 | 19:50 |
15 | Душанба | 5:08 | 5:21 | 6:28 | 12:41 | 17:01 | 18:40 | 19:50 |
16 | Сешанба | 5:08 | 5:20 | 6:27 | 12:40 | 17:01 | 18:40 | 19:50 |
17 | Чоршанба | 5:07 | 5:19 | 6:26 | 12:40 | 17:01 | 18:41 | 19:50 |
18 | Пайшанба | 5:06 | 5:18 | 6:25 | 12:40 | 17:01 | 18:41 | 19:51 |
19 | Жума | 5:05 | 5:17 | 6:24 | 12:39 | 17:01 | 18:41 | 19:51 |
20 | Шанба | 5:04 | 5:16 | 6:23 | 12:39 | 17:01 | 18:41 | 19:51 |
21 | Якшанба | 5:03 | 5:15 | 6:23 | 12:39 | 17:01 | 18:42 | 19:51 |
22 | Душанба | 5:03 | 5:15 | 6:22 | 12:39 | 17:01 | 18:42 | 19:52 |
23 | Сешанба | 5:02 | 5:14 | 6:21 | 12:38 | 17:01 | 18:42 | 19:52 |
24 | Чоршанба | 5:01 | 5:13 | 6:20 | 12:38 | 17:01 | 18:42 | 19:52 |
25 | Пайшанба | 5:00 | 5:12 | 6:19 | 12:38 | 17:01 | 18:42 | 19:52 |
26 | Жума | 4:59 | 5:11 | 6:19 | 12:37 | 17:01 | 18:43 | 19:53 |
27 | Шанба | 4:58 | 5:10 | 6:18 | 12:37 | 17:01 | 18:43 | 19:53 |
28 | Якшанба | 4:57 | 5:09 | 6:17 | 12:37 | 17:01 | 18:43 | 19:53 |
29 | Душанба | 4:56 | 5:08 | 6:16 | 12:36 | 17:01 | 18:43 | 19:54 |
30 | Сешанба | 4:55 | 5:08 | 6:15 | 12:36 | 17:01 | 18:44 | 19:54 |
31 | Чоршанба | 4:55 | 5:07 | 6:14 | 12:36 | 17:01 | 18:44 | 19:54 |
© Copyright. "NamazTimes.Com" Info@namaztimes.com.